2021年2月3時点でDUGAのレーベル数は841、作品本数は13万本以上となっていてどのメーカー(レーベル)を選んだら良いのか迷うのではないでしょうか。
DUGAは作品数が多くても、作品を探しやすい工夫(ランキングなど)がされているので、本数の多さは気になりません。
このページでは女王様、M男、フェチ、痴女、SM、凌辱、アナル、スカトロ、レズのカテゴリが全体に占める割合を計算してみました。
どのレーベルをチェックしたら良いのか迷っている時に利用してみてはいかがでしょうか。
並べ替え方法は以下の通りです。
3つでソートしています。SM/マニア合計が100%で並んだ場合にはSM/マニアの作品本数が多い方、次に作品合計が多いレーベルを順番にならべています。
作品総数 | 女王様 | M男 | フェチ | 痴女 | SM | 凌辱 | アナル | スカトロ | レズ | その他 | SM/マニア合計本数 | SM/マニア率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
へりぽビデオ | 40 | 1 | 36 | 8 | -5 | 45 | 112.5% | ||||||
セカンドフェイス | 95 | 91 | 7 | -3 | 98 | 103.2% | |||||||
パンプスプランニング | 201 | 131 | 72 | 2 | -4 | 205 | 102.0% | ||||||
バンプフレイヤ | 58 | 52 | 7 | -1 | 59 | 101.7% | |||||||
C-Format | 424 | 1 | 133 | 241 | 10 | 26 | 2 | 10 | 5 | -4 | 428 | 100.9% | |
フリーダム | 457 | 326 | 123 | 10 | 1 | -3 | 460 | 100.7% | |||||
変幻餌罪 | 261 | 228 | 34 | -1 | 262 | 100.4% | |||||||
大塚フロッピー | 263 | 1 | 2 | 260 | 0 | 263 | 100.0% | ||||||
素人女子崇拝倶楽部 | 139 | 121 | 11 | 7 | 0 | 139 | 100.0% | ||||||
クインズビデオ | 136 | 136 | 0 | 136 | 100.0% | ||||||||
甘美会 | 105 | 105 | 0 | 105 | 100.0% | ||||||||
BOOTS | 101 | 101 | 0 | 101 | 100.0% | ||||||||
北川プロ | 75 | 68 | 3 | 4 | 0 | 75 | 100.0% | ||||||
ブーツの館 | 71 | 51 | 16 | 1 | 3 | 0 | 71 | 100.0% | |||||
超醜い豚便器 | 56 | 1 | 55 | 0 | 56 | 100.0% | |||||||
ミストレスランド | 37 | 32 | 5 | 0 | 37 | 100.0% | |||||||
竹工房 | 36 | 36 | 0 | 36 | 100.0% | ||||||||
CHANGE | 35 | 24 | 11 | 0 | 35 | 100.0% | |||||||
SADS | 22 | 22 | 0 | 22 | 100.0% | ||||||||
絶頂 | 22 | 20 | 2 | 0 | 22 | 100.0% | |||||||
M天国 | 16 | 16 | 0 | 16 | 100.0% | ||||||||
Face Press | 15 | 15 | 0 | 15 | 100.0% | ||||||||
SM PLAY LIVE | 10 | 10 | 0 | 10 | 100.0% | ||||||||
S-DOLL | 8 | 8 | 0 | 8 | 100.0% | ||||||||
Qapple | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | 100.0% | |||||||
CRAZY MANIA | 76 | 43 | 28 | 2 | 3 | 73 | 96.1% | ||||||
MOTHERS ENTERTAINMENT PICTURES | 50 | 1 | 20 | 16 | 7 | 6 | 44 | 88.0% | |||||
RASH | 106 | 2 | 13 | 11 | 33 | 34 | 13 | 93 | 87.7% | ||||
クローズマーケット | 292 | 137 | 88 | 3 | 5 | 59 | 233 | 79.8% | |||||
SEX Agent | 386 | 41 | 154 | 52 | 10 | 1 | 128 | 258 | 66.8% | ||||
ONE MORE | 356 | 1 | 96 | 40 | 4 | 4 | 16 | 1 | 45 | 149 | 207 | 58.1% | |
マニアゼロ | 601 | 38 | 137 | 18 | 4 | 3 | 41 | 72 | 288 | 313 | 52.1% | ||
未来(フューチャー) | 1140 | 5 | 205 | 123 | 49 | 28 | 9 | 20 | 43 | 658 | 482 | 42.3% | |
オフィスケイズ | 2145 | 136 | 277 | 132 | 1 | 42 | 45 | 31 | 109 | 1372 | 773 | 36.0% | |
毒蜘蛛 | 907 | 1 | 41 | 23 | 99 | 29 | 9 | 40 | 17 | 648 | 259 | 28.6% |
カテゴリはDUGAの各レーベルに表示されているものを参考しています。合計割合が100%以上、その他(SM/マニア以外)がマイナスになっているのは、作品によっては重複している(M男とフェチなど)場合があるためです。
フェチ、SM、凌辱、アナル、スカトロに関してはM男性向きとS男性向きの作品が混在している場合もあるのでご了承願います。
女王様 |
M男 |
フェチ |
痴女 |
---|---|---|---|
1位 クインズビデオ |
1位 フリーダム |
1位 オフィスケイズ |
1位 オフィスケイズ |
いつまでも奴隷の自覚が芽生えない男を徹底再調教。髪の毛を掴み往復ビンタや蹴りのハードな調教を受け次第に怯えるM男。
藤崎真央女王様が新しく応募してきた奴隷志願者に挨拶代わりに鞭打ち、蝋燭責め、アナル調教などを行います。それでも「一生尽くします」と心意気を見せるM男。